大久保駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大久保駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 134 棟 部屋 207 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩53分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木161-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩85分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩64分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩80分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島1646-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰983-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩22分 JR山陽本線西明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩24分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2620-509 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩52分 JR山陽本線魚住駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩48分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩51分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩34分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区大沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩45分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩47分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩35分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町田中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩49分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩41分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町福田3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩22分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩21分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪318-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪623-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩20分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 沢野南町3丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩30分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩24分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木359-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶