駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3,812 棟 部屋 7,327 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区若葉台4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩1分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1丁目2番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩9分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
382
▶