戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 281 棟 部屋 285 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩17分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩14分 JR山陽本線新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/11 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 1961/11 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大日丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区花山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
29
▶