2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,734 棟 部屋 2,312 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩45分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台6丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩17分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字大東11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩27分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩26分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1970/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
174
▶