オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,730 棟 部屋 6,472 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩2分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩65分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市平田北町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩16分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩29分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
273
▶