舞子駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 102 棟 部屋 142 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1974/04 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩27分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1959/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1959/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス20分 (バス停)多聞台 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶