洲先駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    洲先駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室                        
                    | 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩1分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩6分 阪神本線武庫川駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩1分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩7分 阪神本線武庫川駅 徒歩12分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目8-18付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩3分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩7分 阪神本線武庫川駅 徒歩15分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上田西町2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩12分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩12分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩14分  | 
                                        ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩12分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩4分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩7分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県西宮市上田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/武庫川団地前駅 徒歩3分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩9分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩14分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1