丸山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
丸山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 56 棟 部屋 89 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字アチラムキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩18分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長者町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩13分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長者町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶