大物駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大物駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 77 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目20-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 阪神なんば線大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 阪神なんば線大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南城内3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神なんば線出来島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目93番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩10分 阪神なんば線/大物駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目6-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町2丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 阪神なんば線大物駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線杭瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 阪神本線杭瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市北大物町18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩11分 阪神なんば線/大物駅 徒歩11分 阪神本線尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市北大物町16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西大物町11-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線杭瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西大物町11-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線杭瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通3丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩12分 阪神なんば線/大物駅 徒歩12分 阪神本線杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 阪神なんば線/大物駅 徒歩3分 阪神本線尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 阪神本線尼崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩21分 阪神本線尼崎駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町1丁目34-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 阪神本線出屋敷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 阪神本線出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶