岡本駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
岡本駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 233 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線青木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩1分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 阪神本線青木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 阪神本線青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 阪神本線深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 六甲アイランド線魚崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩16分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩31分 阪神本線深江駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 阪神本線青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 阪神本線深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線青木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪神本線青木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 阪神本線青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線青木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 阪急神戸本線御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 六甲アイランド線魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪神本線魚崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 阪神本線青木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 阪神本線青木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 阪神本線青木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線青木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線魚崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶