阪神国道駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
阪神国道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 62 棟 部屋 117 室
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩13分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門綾羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 阪急今津線/今津駅 徒歩11分 阪神本線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 阪神本線久寿川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩14分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩12分 阪急今津線今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園5丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 阪急今津線今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門綾羽町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪神本線久寿川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 阪神本線甲子園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩12分 阪急今津線今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩19分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目9*33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩30分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩29分 阪神本線甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩31分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩14分 阪神本線今津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩23分 阪神本線甲子園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩7分 阪神本線/今津駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町9-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩8分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩27分 阪神本線甲子園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩4分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶