西新町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西新町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 224 室
| 住所 | 兵庫県明石市材木町16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩57分 JR山陽本線明石駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町3丁目534 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩24分 JR山陽本線西明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方553-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原389 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町今津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩43分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区丸塚2丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩49分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩51分 JR山陽本線明石駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩37分 JR山陽本線明石駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友5丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友5丁目93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩27分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原121-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩16分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市港町30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大道町1丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市林1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩58分 JR山陽本線明石駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩39分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩53分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩54分 JR山陽本線明石駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合178-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩35分 JR山陽本線明石駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉1丁目78 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩27分 JR山陽本線西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶