空室 36 件掲載
S-RESIDENCE神戸みなと元町alo

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目1-13MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 JR東海道本線元町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE神戸みなと元町aloは、兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目1-13にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分
JR東海道本線元町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
S-RESIDENCE神戸みなと元町aloの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.8万円 | 10,000円 | - | 12.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.8万円 | 10,000円 | - | 12.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.7万円 | 10,000円 | - | 12.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.7万円 | 10,000円 | - | 12.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.6万円 | 10,000円 | - | 12.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.65万円 | 10,000円 | - | 12.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.65万円 | 10,000円 | - | 12.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.55万円 | 10,000円 | - | 12.55万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.25万円 | 10,000円 | - | 12.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.45万円 | 10,000円 | - | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.35万円 | 10,000円 | - | 12.35万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.25万円 | 10,000円 | - | 12.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.25万円 | 10,000円 | - | 12.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.25万円 | 10,000円 | - | 12.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.15万円 | 10,000円 | - | 12.15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.50 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | 12.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.2万円 | 10,000円 | - | 12.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.65 m2 | 12.1万円 | 10,000円 | - | 12.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE神戸みなと元町aloの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目1-13MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 JR東海道本線元町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
S-RESIDENCE神戸みなと元町aloは、兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目1-13にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分
JR東海道本線元町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。