空室 60 件掲載
プレリス尼崎レーネヴィア

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田中通5丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレリス尼崎レーネヴィアは、兵庫県尼崎市神田中通5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/尼崎駅 徒歩11分
阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分
阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレリス尼崎レーネヴィアの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 33.44 m2 | 9.1万円 | 9,860円 | - | 9.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.44 m2 | 9.1万円 | 9,860円 | - | 9.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.44 m2 | 9.1万円 | 9,860円 | - | 9.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6万円 | 7,190円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.04 m2 | 5.92万円 | 6,940円 | - | 5.92万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.80 m2 | 5.97万円 | 7,190円 | - | 5.97万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.04 m2 | 5.89万円 | 6,940円 | - | 5.89万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.80 m2 | 5.94万円 | 7,190円 | - | 5.94万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.04 m2 | 5.86万円 | 6,940円 | - | 5.86万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレリス尼崎レーネヴィアの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田中通5丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩23分 |
||
| 築年月 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレリス尼崎レーネヴィアは、兵庫県尼崎市神田中通5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/尼崎駅 徒歩11分
阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分
阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩23分からアクセスが可能となっております。2026/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。