空室 122 件掲載
フォーリアライズ尼崎エラン

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目9MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 156戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フォーリアライズ尼崎エランは、兵庫県尼崎市宮内町1丁目9にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分
阪神本線/尼崎駅 徒歩12分
阪神なんば線尼崎駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
フォーリアライズ尼崎エランの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 21.49 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.49 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.99 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.99 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 22.12 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.49 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 21.99 m2 | 5.99万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.99 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.49 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.12 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.12 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.49 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.99 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.99 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.12 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 22.12 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.99 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.49 m2 | 5.96万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.49 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.12 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.12 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.49 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.99 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.99 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.12 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 22.12 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.49 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.99 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.12 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.12 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.49 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.99 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.99 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 22.12 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.49 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.99 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.49 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.99 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.49 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.12 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.12 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.99 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.12 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.12 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.49 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.99 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.49 m2 | 5.87万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.99 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.49 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.12 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.12 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.49 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.99 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.99 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.49 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.12 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.12 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.49 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.99 m2 | 5.84万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.99 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.49 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.12 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.12 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.49 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.99 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.99 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.49 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.12 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.49 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.99 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.12 m2 | 5.81万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.99 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.12 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.12 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.49 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.99 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.49 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.12 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.49 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.99 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.12 m2 | 5.78万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.99 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.49 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.12 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.12 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.99 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.49 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.12 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.49 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.99 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.12 m2 | 5.75万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.12 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.12 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.49 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.99 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.12 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.49 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.99 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.12 m2 | 5.72万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.99 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.12 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.12 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.99 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.49 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.12 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.49 m2 | 5.69万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.99 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.12 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.49 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.99 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.49 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.49 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.12 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.99 m2 | 5.66万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.12 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.49 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.99 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.99 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.12 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.12 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.49 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.99 m2 | 5.63万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フォーリアライズ尼崎エランの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目9MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 156戸 |
フォーリアライズ尼崎エランは、兵庫県尼崎市宮内町1丁目9にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分
阪神本線/尼崎駅 徒歩12分
阪神なんば線尼崎駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。