空室 35 件掲載
ファステート尼崎クロノス

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市建家町97(地)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 62戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファステート尼崎クロノスは、兵庫県尼崎市建家町97(地)にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分
阪神本線/尼崎駅 徒歩10分
阪神なんば線尼崎駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ファステート尼崎クロノスの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 20.44 m2 | 6.016万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.44 m2 | 5.986万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.02 m2 | 5.968万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.02 m2 | 5.968万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1DK | 27.55 m2 | 7.346万円 | 8,540円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 20.44 m2 | 5.956万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.02 m2 | 5.938万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.02 m2 | 5.938万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 27.55 m2 | 7.246万円 | 8,540円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.44 m2 | 5.926万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 5.908万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 5.908万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 27.55 m2 | 7.246万円 | 8,540円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.60 m2 | 5.93万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.44 m2 | 5.896万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.02 m2 | 5.878万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.02 m2 | 5.878万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.44 m2 | 5.866万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 5.848万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 5.848万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.02 m2 | 5.818万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.02 m2 | 5.818万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 5.788万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 5.788万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.02 m2 | 5.758万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.02 m2 | 5.758万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 20.44 m2 | 5.746万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.02 m2 | 5.728万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.44 m2 | 5.716万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.02 m2 | 5.698万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.60 m2 | 5.68万円 | 6,700円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.44 m2 | 5.686万円 | 6,340円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.02 m2 | 5.668万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.02 m2 | 5.668万円 | 6,520円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1DK | 27.55 m2 | 6.846万円 | 8,540円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファステート尼崎クロノスの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市建家町97(地)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 62戸 |
ファステート尼崎クロノスは、兵庫県尼崎市建家町97(地)にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分
阪神本線/尼崎駅 徒歩10分
阪神なんば線尼崎駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。