エスリード神戸レジデンス 9階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | エスリード神戸レジデンス | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.1万円 | 敷金 / 礼金 | - / 7.5万円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.26 m2 |
| 所在 / 総階 | 9階 / 11階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2020/01 |
| 入居日 | 2026/02 中旬 | その他の費用 | 精算手数料 5,500円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / *** | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | エスリード神戸レジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.5万円 | ||
| 管理費 | 1.1万円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 7.5万円 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 22.26 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北東 | ||
| 所在 / 総階 | 9階 / 11階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2020/01 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 2026/02 中旬 | ||
| その他の費用 | 精算手数料 5,500円 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目MAP

- JR山陽本線/神戸駅 徒歩9分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分
神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩8分
周辺の環境
神戸市立湊小学校 1,054m / 神戸市立湊翔楠中学校 609m / スーパー 5,041m / 総合病院 588m / 公園 900m
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸