テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4万円 5,000円 |
- 7.4万円 |
山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
兵庫県明石市魚住町住吉2丁目4-18 | 3LDK 61.83 m2 |
1997/04 南西 |
2階 / 6階建て |
- 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目4-18MAP
- 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分
山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分
JR山陽本線魚住駅 徒歩14分
-
間取図1 / 30
-
居間2 / 30
-
寝室3 / 30
-
居間4 / 30
-
内装5 / 30
-
内装6 / 30
-
内装7 / 30
-
内装8 / 30
-
内装9 / 30
-
内装10 / 30
-
キッチン11 / 30
-
風呂12 / 30
-
洗面13 / 30
-
玄関14 / 30
-
トイレ15 / 30
-
キッチン16 / 30
-
収納17 / 30
-
バルコニー18 / 30
-
設備19 / 30
-
その他20 / 30
-
その他21 / 30
-
その他22 / 30
-
その他23 / 30
-
その他24 / 30
-
その他25 / 30
-
外観26 / 30
-
エントランス27 / 30
-
周辺28 / 30
-
ディオ明石店 3246m29 / 30
-
地図30 / 30
Ocean 2階 3LDKの賃貸情報
物件名 | Ocean | 賃料 | 7.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 7.4万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.83 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 6階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1997/04 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | グローバルコミュニティサポートクラブ 11,000円 |
駐車場 | 近隣駐車場 8,800円 | 保険 | 2.6万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 独立洗面台 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
物件名 | Ocean | ||
---|---|---|---|
賃料 | 7.4万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 7.4万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 3LDK | ||
専有面積 | 61.83 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 南西 | ||
所在 / 総階 | 2階 / 6階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 1997/04 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 2.6万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 8,800円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | グローバルコミュニティサポートクラブ 11,000円 | ||
物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 独立洗面台 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります