プレサンスTHE神戸 7階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | プレサンスTHE神戸 | 賃料 | 6.638万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,620円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.40 m2 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2019/01 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | ハウスクリーニング 25,000円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 1.1万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / プレサンスギャランティー 初回50% 月額1.5% | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 敷金なし | ||
| 備考 | お客様のご要望にお応えできるよう最善のご提案を心がけてまいります。皆様のご来店・お問い合わせ・ご相談を心よりお待ち申し上げております。 | ||
| 物件名 | プレサンスTHE神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.638万円 | ||
| 管理費 | 7,620円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 22.40 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2019/01 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.1万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 相談 | ||
| その他の費用 | ハウスクリーニング 25,000円 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 敷金なし | ||
| 備考 | お客様のご要望にお応えできるよう最善のご提案を心がけてまいります。皆様のご来店・お問い合わせ・ご相談を心よりお待ち申し上げております。 | ||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分
JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分
神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩9分
周辺の環境
神戸市立湊小学校 342m / 神戸市立須佐野中学校 1,382m / 総合病院 1,355m / 公園 1,308m
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
プレサンスTHE神戸 7階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































人気のプレサンスシリーズ。神戸駅近物件です。 / 分譲賃貸