空室 9 件掲載
レオパレスカレンコート
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 10戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レオパレスカレンコートは、兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分
神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分
神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2005/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
レオパレスカレンコートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | 6.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.96 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | - | 6.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 19.87 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | - | 6.2万円 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 19.87 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 19.87 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | 6万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レオパレスカレンコートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 10戸 |
レオパレスカレンコートは、兵庫県神戸市兵庫区湊川町10丁目にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分
神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分
神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2005/03に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。