サンマリン五色山 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | サンマリン五色山 | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 28.90 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 1968/04 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 駐輪場 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります | ||
| 物件名 | サンマリン五色山 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 28.90 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年数 | 1968/04 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 駐輪場 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります | ||
アクセス

- 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目4-28MAP

- JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分
JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分
山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩3分
周辺の環境
神戸市立霞ヶ丘小学校 344m / 神戸市立 歌敷山中学校 871m / コンビニ 552m / 銀行 1,437m
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります