真砂苑 3階 ワンルームの賃貸情報
| 物件名 | 真砂苑 | 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 26.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1968/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 保証人要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / フローリング / カード決済(初期費用) / 最上階 / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | お客様のご要望にお応えできるよう最善のご提案を心がけてまいります。皆様のご来店・お問い合わせ・ご相談を心よりお待ち申し上げております。 | ||
| 物件名 | 真砂苑 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.8万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| 専有面積 | 26.00 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | - | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 築年数 | 1968/02 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 保証人要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / フローリング / カード決済(初期費用) / 最上階 / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | お客様のご要望にお応えできるよう最善のご提案を心がけてまいります。皆様のご来店・お問い合わせ・ご相談を心よりお待ち申し上げております。 | ||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区西出町1丁目16-7MAP

- JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩14分
夢かもめハーバーランド駅 徒歩10分
周辺の環境
神戸市立湊小学校 492m / 神戸市立須佐野中学校 1,260m / 総合病院 1,564m / 公園 1,346m
賃貸・売買のアシスト神戸駅前店所在地:神戸市中央区相生町4丁目5-1
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
真砂苑 3階 ワンルームの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































当該物件の案内相談は、ご予約なしでも、大丈夫ですのでお気軽にご相談ください。