兵庫県神戸市中央区, 2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市中央区
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 83 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通5丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 阪神本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線/北埠頭駅 徒歩3分 神戸新交通ポートアイランド線/中公園駅 徒歩8分 ポートアイランド線みなとじま駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 JR山陽本線神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目22-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩24分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩9分 JR東海道本線元町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩4分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 阪神本線元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通5丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区新港町13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩13分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 ポートアイランド線三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 ポートアイランド線貿易センター駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪神本線岩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区籠池通3丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 東海道・山陽新幹線新神戸駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶