兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 642 棟 部屋 992 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2204-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩40分 JR山陽本線西明石駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩29分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江889-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩20分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩16分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩33分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
65
▶