「星和台中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「星和台中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区星和台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区君影町4丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩15分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩17分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉6丁目13-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩9分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩9分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1