戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 217 棟 部屋 220 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市神園町11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩16分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵中町19-16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩8分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR山陽本線神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1479-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩36分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩21分 阪神本線尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目73-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩43分 JR東西線加島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩18分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋381-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区富士見が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩10分 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩17分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩18分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩19分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町30-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩20分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩13分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩13分 JR山陽本線舞子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶