戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 225 棟 部屋 230 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩28分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩47分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩49分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩13分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩6分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩26分 JR山陽本線垂水駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩41分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩47分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1951/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1951/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区雪御所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1940/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1940/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区中島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1952/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1952/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字霜ノ下1275-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩32分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩6分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市今津曙町3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩4分 阪急今津線/今津駅 徒歩4分 阪神本線久寿川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 阪急神戸本線園田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1943/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1943/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目100-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩39分 JR福知山線塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶