神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 291 棟 部屋 904 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 JR山陽本線神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩12分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町7丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
30
▶