元町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
元町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 287 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町38-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/元町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区楠谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1971/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶