西神中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西神中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 9 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1992/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区美賀多台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竹の台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区樫野台5丁目2-D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩47分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 1993/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区糀台4丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竹の台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩34分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区糀台5丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区糀台4丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩33分 神戸電鉄粟生線押部谷駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1