西舞子駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 66 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目7番26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩30分 JR山陽本線舞子駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子4丁目29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩14分 JR山陽本線舞子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩19分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩12分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子6丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩17分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子8丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台4丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩17分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩10分 JR山陽本線舞子駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩31分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶