東垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 80 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩22分 JR山陽本線垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯1丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩32分 JR山陽本線垂水駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩22分 JR山陽本線垂水駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩11分 JR山陽本線垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区御霊町3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 JR山陽本線垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩23分 JR山陽本線垂水駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶