武庫川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
武庫川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 39 棟 部屋 67 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩9分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩1分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩21分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩21分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目78-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩14分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 阪神本線出屋敷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶