王子公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
王子公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 185 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩2分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩9分 阪神本線岩屋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線岩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 阪急神戸本線/六甲駅 バス15分 (バス停)摩耶ケーブル下 徒歩3分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶