築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 465 棟 部屋 2,139 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩4分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩16分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見829-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 JR山陽本線土山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩27分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市樽屋町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 夢かもめ新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩20分 阪急伊丹線/伊丹駅 バス18分 (バス停)森本4丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩38分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線杭瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南竹谷町1丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶