築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 409 棟 部屋 1,994 室
| 住所 | 兵庫県明石市港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島803-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩13分 JR山陽本線魚住駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 阪神本線/元町駅 徒歩7分 夢かもめみなと元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩18分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町320-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩15分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町1丁目143-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町森田140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 JR山陽本線大久保駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市染殿町未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線今津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩6分 阪神本線/今津駅 徒歩9分 阪神本線久寿川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園九番町4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分 阪神本線久寿川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1423 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩12分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市今津野田町未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩8分 阪急今津線/今津駅 徒歩10分 阪神本線今津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩16分 阪神本線/甲子園駅 徒歩21分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線/甲子園駅 徒歩16分 阪神本線久寿川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩17分 JR山陽本線西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目561 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩18分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市港町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市太寺大野町2711-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶