〜 6万円, ワンルーム の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
〜 6万円, ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 532 棟 部屋 811 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩26分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺2丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩4分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩12分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区今寺4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩38分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩19分 阪神本線魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
54
▶