高層(タワー) の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 21 室
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区美賀多台1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神中央駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩20分 阪神本線/芦屋駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 1979/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩22分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2005/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶