駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,709 棟 部屋 3,606 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通6丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩16分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市安井町5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目1-17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門呉羽町8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩5分 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 阪神本線久寿川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
171
▶